| Rosa | Durch | |
|---|---|---|
| Keule/Schlegel | 65° – 68° | 75° |
| Medallions | 65° | – |
| Rücken | 65° – 70° | – |
| Kamm | – | 70° – 75° |
| Schulter | – | 75° |
| Bauch | – | 80° – 85° |
| Spare Ribs | 65° | 85° |
| Pulled Pork | – | 95° |
| Brustspitz | – | 85° |
| Filet | 58° | 65° |
| Kotelett (ohne Knochen) | – | 68° |
| Kotelett (mit Knochen) | – | 75° – 80° |
| Leberkäse | – | 72° |
| Nacken | – | 70° – 75° |
