| rosa | Durch | |
|---|---|---|
| Ente | – | 80° – 90° |
| Entenbrust | 62° – 65° | – |
| Gans | 75° – 80° | 90° – 92° |
| Gänseleber-Pastete | – | 45° |
| Hähnchen | – | 80-85° |
| Hähnchenbrust | – | 72° |
| Perlhuhnbrust | – | 70° |
| Poulet | – | 85° |
| Pute | – | 80° – 90° |
| Putenbraten | – | 70° |
| Truthahn | – | 80° – 85° |
| Strauß, Filetsteak | – | 58° |
