| Rare | Medium | Well Done | |
|---|---|---|---|
| Rinderfilet | 38° – 55° | 55° – 58° | >58° |
| Roastbeef | 53° | 55° – 60° | >60° |
| Flanksteak | – | 54° – 57° | – |
| Rindsrose | – | – | 85° – 90° |
| Rinderbrust | – | – | 90° – 95° |
| Rinderbraten | – | 70° | 80° – 85° |
| Tafelspitz | – | – | 90° |
| Sauerbraten | – | – | 85° |
| Rinderfilet | 45° – 50° | 50° – 55° | 56° – 65° |
| Entrecôte | – | 56° | – |
| Beef Brisket | – | – | 85° |
| Falsches Filet | – | 60° – 65° | 70° – 75° |
| Rouladen (Filet) | – | 58° | – |
| Rouladen (Keule) | – | – | 70° |
| Lende | 38° – 55° | 55° – 58° |
